| Author: | denn |
| Title: | из Покхары в Катманду |
| Tags: | |
| Points: | |
| Distance: | 183611 km |
| Start: | 2008-10-16 11:03:40 |
| Finish: | 2008-10-16 3:06:29 |
| Type: | велосипед |
| Карма: | 572 |
| Author: | denn |
| Title: | по Покхаре |
| Tags: | |
| Points: | |
| Distance: | 24260 km |
| Start: | 2008-10-15 9:09:59 |
| Finish: | 2008-10-14 6:10:22 |
| Type: | велосипед |
| Карма: | 572 |
| Author: | denn |
| Title: | заброска на джипе до начала трека |
| Tags: | |
| Points: | |
| Distance: | 159112 km |
| Start: | 2008-10-04 14:20:52 |
| Finish: | 2008-10-04 3:56:57 |
| Type: | велосипед |
| Карма: | 572 |
| Author: | denn |
| Title: | Непал-2008 - пешая часть |
| Tags: | |
| Points: | |
| Distance: | 111531 km |
| Start: | 2008-10-13 9:08:07 |
| Finish: | 2008-10-05 4:24:04 |
| Type: | велосипед |
| Карма: | 572 |
| Author: | denn |
| Title: | Ice Lake |
| Tags: | |
| Points: | |
| Distance: | 12207 km |
| Start: | 2008-10-12 11:35:28 |
| Finish: | 2008-10-12 4:22:58 |
| Type: | велосипед |
| Карма: | 572 |
| Author: | denn |
| Title: | Аннапурна трек |
| Tags: | |
| Points: | |
| Distance: | 143388 km |
| Start: | 2008-10-13 11:30:40 |
| Finish: | 2008-10-05 4:19:32 |
| Type: | велосипед |
| Карма: | 572 |
| Author: | denn |
| Title: | по Катманду |
| Tags: | |
| Points: | |
| Distance: | 25969 km |
| Start: | 2008-10-17 13:50:26 |
| Finish: | 2008-10-17 5:47:16 |
| Type: | велосипед |
| Карма: | 572 |